pdr2020

Ficha de Projeto

Designação do Projecto | Capacitação tecnológica da exploração agrícola
Código do Projecto | PDR2020-3.2.1-FEADER-036104
Objectivo Principal | Promover a sustentabilidade económica e ambiental, dotando a exploração de equipamentos tecnologicamente mais evoluídos, que permitam uma optimização das operações culturais.
Região de Intervenção | Região Demarcada do Douro
Entidade beneficiária | COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO – REAL COMPANHIA VELHA S.A.

Data de Aprovação | 12-09-2018
Data de Início |16-01-2020
Data de Conclusão |27-04-2022
Custo Total Elegível |456.930,39 €
Apoio Financeiro da União Europeia |154.870,87 €
Apoio Financeiro Público Nacional | 41.168,20 €

Objectivos e Resultados Esperados | O promotor produz uvas para vinho com Denominação deOrigem Douro e Porto em 5 Quintas na Região Demarcada do Douro, bem como azeitee amêndoa, embora com menos peso na actividade da empresa. Os investimentos arealizar pretendem promover a sustentabilidade económica e ambiental, dotando aexploração de equipamentos tecnologicamente mais evoluídos, que permitam umaoptimização das operações culturais (contribuindo para ganhos de produtividadepela redução das perdas de produção), que minimizem o impacto ambiental epromovam a segurança e conforto dos trabalhadores. Torna-se necessário tambémmelhorar a fertilidade do solo e assegurar as condições vegetativas da videirapela aplicação de calcário de modo a corrigir a acidez dos solos,característica muito comum nos solos da Região Demarcada do Douro. De uma formageral, podemos afirmar que a aquisição destes equipamentos permite uma melhoriasignificativa da rentabilidade produtiva, pois será possível a realização dostratamentos fitossanitários de forma mais atempada, eficaz e eficiente, bemcomo reduzir custos associados às diferentes actividades. Outro ponto de realcecom o investimento proposto, é a redução do impacto ambiental, pela redução douso de pesticidas, sendo que esta questão é uma das bandeiras da empresa e umponto essencial para uma gestão e desenvolvimento sustentáveis.

Link FEADER
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development/country_pt

Ficha de Projeto

Designação do Projeto | RCV- Melhoria da qualidade, daeficiência e da capacidade produtiva/ Estratégia de sustentabilidade
Código do Projeto | PDR2020-3.3.1-FEADER-081831
Objetivo Principal | O presente projeto visa o aumento daeficiência e da capacidade produtiva da empresa, em particular para gamaspremium e ultrapremium, com incorporação de investimentos em indústria 4.0 eeficiência energética, visando consolidar o seu posicionamento e aumentar anotoriedade, através do aumento da capacidade tecnológica e produtiva e daoferta diferenciadora, num ambiente de sustentabilidade.
Região de Intervenção | Alijó e Vila Nova de Gaia
Entidade beneficiária | COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DASVINHAS DO ALTO DOURO – REAL COMPANHIA VELHA S.A. 
Data de Aprovação | 08-02-2023
Data de Início | 11-02-2022
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | € 1.000.000,00
Apoio Financeiro da União Europeia |€ 237.000,02
Apoio Financeiro Público Nacional | € 63.000,00

Objectivos e Resultados Esperados | Pautada pela ambição de crescimento e inovação, a RealCompanhia Velha tem realizado investimentos nos domínios da diferenciação,inovação e sustentabilidade, com enfoque em produtos fortementeinternacionalizáveis e de valor acrescentado. Neste âmbito, os investimentosprevistos visam a introdução de inovação no processo produtivo e o consequenteaumento da capacidade instalada e obtenção de ganhos de eficiência, contribuindopara a melhoria contínua dos processos e produtos. Aliás, a introdução desistemas conectados e inteligentes e a aquisição de equipamentos adequados àsnecessidades atuais, contribuirão para um menor lead time produtivo epermitirão o report e análise de dados em tempo real, o que se revela crucialpara a otimização do controle de gestão e respetiva cadeia de valor. Alémdisso, o investimento na digitalização dos processos e a aquisição deequipamentos e serviços para as unidades de Gaia e Douro, permitirão ganhos deprodutividade e contribuirão para a neutralidade carbónica.

SIGA-NOS